
Máy thu công suất quang MW3216 của Myway
Máy thu công suất quang MW3216 của Myway là công cụ hữu hiệu cho nhân công đo chính xác cả sợi đơn mode và đa mode. Khả năng lưu trữ tới 1000 kết quả đo, tự động phát hiện bước sóng và căn chỉnh
Máy thu công suất quang MW3216 của Myway là công cụ hữu hiệu cho nhân công đo chính xác cả sợi đơn mode và đa mode. Khả năng lưu trữ tới 1000 kết quả đo, tự động phát hiện bước sóng và căn chỉnh
| Model
|
MW 3216A/ MW 3216C |
| Calibrated wavelength | 850, 1300,1310,1490,1550,1625 |
| Detector type | InGaAs |
| Measurement Range (dBm) | -70~+6-50~+26 |
| Display resolution(dB) | 0.01 |
| Frequency ID (Hz) | 270, 330, 1K, 2K |
| Wave ID (nm) | 1310 /1490 /1550/ 1625 |
| Communication Port | USB |
| Optical Connector type | FC,SC,ST interchangeable |
| Alkaline battery | 3*AA/ 1.5V |
| Battery Operating time (h) | 200H |
| Model | MW 3216A/ MW 3216C |
|---|---|
| Calibrated wavelength | 850, 1300,1310,1490,1550,1625 |
| Detector type | InGaAs |
| Measurement Range (dBm) | -70~+6-50~+26 |
| Display resolution(dB) | 0.01 |
| Frequency ID (Hz) | 270, 330, 1K, 2K |
| Wave ID (nm) | 1310 /1490 /1550/ 1625 |
| Communication Port | USB |
| Optical Connector type | FC,SC,ST interchangeable |
| Alkaline battery | 3*AA/ 1.5V |
| Battery Operating time (h) | 200H |
Chưa có datasheet trên website — liên hệ để nhận datasheet.
