FHO5000-D35 OTDR với 02 bước sóng 1310/1550nm, dải động 35/33dB tích hợp đèn laze phát sợi quang (VFL), đo công suất quang và nguồn sáng quang. Màn hình cảm ứng, chống nước.
FHO5000-D35 Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) là thiết bị đo thông minh thế hệ mới giúp xác định điểm đứt sợi quang, điểm suy hao trong sợi quang, đo công suất và thông tuyến cáp. Với màn hình rộng, giản độ trực quan giúp việc thao tác cực dễ.
FHO5000 seri bao gồm FHO5000-D35 OTDR, FHO5000-D32 OTDR, FHO5000-T40F OTDR được sản xuất theo chuẩn công nghệ quốc tế, đa năng mục đích sử dụng.
FHO5000-D35 OTDR
– Thiết kế tích hợp , thông minh và bảo vệ
– Nhỏ, nhẹ , dễ dàng vận hành
– Bộ lọc module bước sóng 1625nm có sẵn khi kiểm tra FTTx/ PON
– Đa chế độ đo
– Chức năng đo real – time, thuận tiện để giám sát quá trình hàn
– Nguồn sáng ổn định bên trong
– Chức năng cảnh báo
– Tích hợp chức năng chụp nhanh màn hình
– Chế độ truy cập PC thông qua cổng RJ45
– Cung cấp phần mềm, report in
– Chức năng cảnh báo mức PIN
– Thời gian hoạt động lâu
Đặc điểm chung máy đo OTDR FHO5000-D35
Hiển thị | 7 inch TFT-LCD(màn hình cảm ứng tùy chọn) |
Pin | 7.4V/4.4Ah lithium với 6h hoạt động liên tục |
Dữ liệu lưu trữ | 40000 |
Giao thức | 1×RJ45 port, 3×USB port(USB×2, Mini-USB×1) |
Nhiệt độ hoạt đọng. | -10℃~+50℃ |
Nhiệt độ lưu trữ. | -20℃~+75℃ |
Độ ẩm | ≤95% |
Đường kính | 253×168×73.5mm / 1.5kg (bao gồm PIN) |
Chuẩn phụ kiện | Thân máy, nguồn 12V, pin Lithium, FC adapter, sợi USB, CD, túi mềm đựng máy |
Tùy chọn | Adapter: SC/ST/LC adapter, đầu đo sợi quang trần, màn hình cảm ứng, bảo vệ chống nước (IPX5) |
Tham số đo máy FHO5000-D35 OTDR
Độ rộng xung | 10ns,20ns,200ns,500ns,1µs, 2us@850nm; 10ns,20ns,200ns,500ns,1µs,2µs@1300nm3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs |
Khoảng cách đo | 500m, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km@850nm;500m, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km@1300nm;500m, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km, 120km, 160km, 240km |
Mẫu | Minimum 0.25m |
Điểm lấy mẫu | Maximum 128,000 points |
Tuyến tính | ≤0.05dB/dB |
Ngưỡng suy hao | 0.01dB |
Độ phân giải suy hao | 0.001dB |
Độ phân giải đo khoảng cách | 0.01m |
Độ chính xác chiều dài đo | ±(1m+measuring distance×3×10-5+sampling resolution ) |
Cài đặt chiết suất sợi | 1.4000~1.7000, 0.0001 step |
Module VFL phát ánh sáng đỏ soi sợi quang
Bước sóng | 650nm |
Nguồn | 10mw,CLASSIII B |
Phạm vi dò | 12km |
Đầu connector đo | FC/UPC |
Loại tần đo | CW/2Hz |
Module OPM đo suy hao tín hiệu sợi quang
Phạm vi đo | 800~1700nm |
Bước sóng được căn chỉnh | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
Phạm vi đo | -50~+10dBm |
Độ phân giải | 0.01dB |
Độ chính xác | ±0.35dB±1nW |
Connector | FC/UPC |
OLS Module đo nguồn sáng quang
Bước sóng | 1310/1550/1625nm① |
Nguồn phát | -25~0dBm |
Độ chính xác | ±0.5dB |
Connector | FC/UPC |
Thông tin sản phẩm
Model ③ | Bước sóng kiểm tra | Dải động④ | Event/Attenuation dead-zone⑤ |
FHO5000-D32 OTDR | 1310/1550nm | 32/30dB | 1.5/8m |
FHO5000-D35 OTDR | 35/33dB | 1.5/8m | |
FHO5000-D40 OTDR | 40/38dB | 1.75/11m | |
FHO5000-D43 OTDR | 43/41dB | 2/14m | |
FHO5000-D45 OTDR | 45/43dB | 2/14m | |
FHO5000-T40F OTDR | 1310/1550/1625nm (“F” means with filter) | 40/38/38dB | 1.75/11m |
FHO5000-T43F OTDR | 43/41/41dB | 2/14m | |
FHO5000-T45F OTDR | 45/43/43dB | 2/14m |
Tham khảo thêm máy đo có cùng chức năng tương tụ máy đo AFL Noyes OFL 280
Ý kiến người dùng